Hizmetin Tanımı | Ücreti |
---|---|
Krediye müşteri tarafından yapılan ara ödeme (Bireysel) | Ücretsiz |
Krediye müşteri tarafından yapılan ara ödeme (Tüzel) | İşlem tutarının %2'si |
Müşteri hesabına yapılan bakiye iadesi | Ücretsiz |
Müşteri kredi hesapları arasında virman | Ücretsiz |
Ödeme planı değişikliği (Bireysel) | Ücretsiz |
Ödeme planı değişikliği (Tüzel – İlk taksit tarihi geçmiş ise) | 250 TL |
Gecikmede olan bireysel müşterilere SMS gönderimi | Ücretsiz |
Gecikmede olan bireysel müşterilere mektup gönderimi | 1,5 TL/Mektup |
Gecikmede olan tüzel veya KKDF muafiyeti olan bireysel müşterilere SMS gönderimi | 2 TL/SMS |
Gecikmede olan tüzel veya KKDF muafiyeti olan bireysel müşterilere mektup gönderimi | 5 TL/Mektup |
Kredinin müşteri tarafından erken kapatımı (Tüketici) | Ücretsiz |
Kredinin müşteri tarafından erken kapatımı (Tüzel veya KKDF muafiyeti olan Bireysel) | Kalan anapara tutarının %2'si |
Gecikmede olan müşteriye noter kanalıyla ihtarname gönderimi | 1160 TL - 6709 TL (Kefil sayısına göre değişir) |
Manuel rehinlerde gönderilen kargo no.'yu içeren SMS gönderimi | Ücretsiz |
Manuel rehin kaldırma (Bireysel - Tüzel) | 1440 TL |
Sigorta işlemleri sırasındaki hasar / pert yazışmaları | Ücretsiz |
Kredi tahsis ücreti (Bireysel) (Vergiler hariç) | Kredi anaparasının %0,5’i |
Online rehinli araçlardaki muvafakat işlemleri (Bu ücretler her yıl Noterler Birliği tarifesine göre değişiklik gösterir) |
321,59 TL (279,64 TL + BSMV) |
Rehin ekleme masrafı (Bireysel-Online) (Bu ücretler her yıl Noterler Birliği tarifesine göre değişiklik gösterir) |
321,59 TL (279,64 TL + BSMV) |
Rehin kaldırma masrafı (Bireysel-Online) (Bu ücretler her yıl Noterler Birliği tarifesine göre değişiklik gösterir) |
321,59 TL (279,64 TL + BSMV) |
Rehin İşlemleri Ücreti (Ticari- Online) | 2.234,22 TL |